LEVIT MUAN MX 3 468 over black pearl
Kód: BPL.75066 BPL.75067 Zvolte variantu.png?6630ca65)
Našli jste lepší cenu?
Napište nám e-mail a cenu minimálně dorovnáme.
.png?6630c49d)
Doprava zdarma nad 3.500,- Kč
Jízdní kola a elektrokola odesíláme ZDARMA

Odesíláme do Česka, Slovenska, Polska a Maďarska
We ship to the Czech Republic, Slovakia. Poland and Hungary - small packages
.png?622f10d4)
Máte dotaz?
zavolejte nám na +420 774 608 704
.png?6630bed8)
Jízdní kola i elektrokola
dodáme složené a seřízené
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | HORSKÁ |
|---|---|
| Barva: | Černá |
| Baterie: | Levit SP2.1 468 Wh (13 Ah) |
| Brzda: | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
| Displej: | Color TFT Bafang C18 |
| GRIPY: | Herrmans Shark Lock-on |
| Hlavové složení: | Spec (semi-integrated, industr. bearings) |
| Kapacita baterie: | 468 Wh |
| Kazeta / volnokolečko: | S-Ride M300 (11 - 36 t.) |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Motor: | Bafang |
| Nabíječka: | Levit 2A |
| Náboj přední: | Formula DC-20LW |
| Náboj zadní: | Formula DC-22LW |
| Odpružení: | Pružinová vidlice |
| PEDÁLY: | Alloy |
| PLÁŠTĚ: | CST Gaballero 29 x 2,25" (57 - 622) |
| Počet rychlostí: | 1x9 |
| PŘEDSTAVEC: | Spec Phase 60 mm (17"), 80 mm (19", 21") |
| PŘEHAZOVAČKA: | Microshift RD-M46L |
| Převodník: | Bafang NW (170 mm, 38 t.) |
| Ráfek: | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
| RÁM: | Alloy 6061 |
| ŘAZENÍ: | Microshift Marvo-LT |
| ŘETĚZ: | KMC X9 |
| Řidítka: | Spec Phase 31,8 x 720 mm (17"), 740 mm (19", 21") |
| SEDLO: | Spec Sport |
| SEDLOVKA: | Spec Phase 30,9 x 400 mm |
| VIDLICE: | RST Gila TnL (100 mm, lock-out) |
| Motor typ: | Bafang M400 |
| Průměr kol: | 29" |
| Umístění baterie: | Spodní rámová trubka |
| Umístění motoru: | Středový |
| Zdvih vidlice: | 100 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
