Test
Orientační tabulka velikostí elektrokol CRUSSIS
Velikost rámu | Výška jezdce |
---|---|
14“ | 135 - 155 cm |
17“ | 155 - 175 cm |
18“ | 160 - 180 cm |
19“ | 165 - 185 cm |
20“ | 170 - 190 cm |
21“ | 175 - 195 cm |
22“ | 180 - 200+ cm |
Tabulka velikosti pánských jízdních kol KELLYS
Velikost rámu | Výška jezdce |
---|---|
M | 167 - 182 cm |
L | 177 - 191 cm |
Tabulka velikosti dámských jízdních kol KELLYS
Velikost rámu | Výška jezdce |
---|---|
S | 158 - 172 cm |
M | 167 - 181 cm |
Tabulka velikosti pánských jízdních kol ALPINA
Velikost rámu | Velikost rámu v cm |
---|---|
XXS | 345mm |
XS | 385mm |
S | 425mm |
M | 475mm |
Tabulka velikosti dámských jízdních kol ALPINA
Velikost rámu | Velikost rámu v cm |
---|---|
S | 400mm |
M | 450mm |
Tabulka velikosti dámských jízdních kol Ghost
Velikost rámu | Výška jezdce |
---|---|
XS | 135 - 150 cm |
S | 145 - 160 cm |
M | 155 - 170 cm |
L | 165 - 180 cm |
XL | 175 - 190 cm |
Tabulka velikosti pánských jízdních kol Ghost
Velikost rámu | Výška jezdce |
---|---|
XXS | 135 - 150 cm |
XS | 145 - 160 cm |
S | 155 - 170 cm |
M | 165 - 180 cm |
L | 175 - 190 cm |
XL | 185 - 195 cm |
Tabulka velikosti dětských jízdních kol Ghost
Průměr kol | Výška jezdce |
---|---|
12" kiddy | 90 - 95 cm |
12" | 95 - 100 cm |
16" | 100 - 120 cm |
20" | 115 - 135 cm |
24" | 130 - a více cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Lectron
VÝŠKA POSTAVY V CM | VÝŠKA RÁMU A OZNAČENÍ |
---|---|
do 165 cm | 15″, 16″, S, do 44 cm, do 500 mm |
160 – 170 cm | 17″, 18″, M, do 48 cm, do 520 mm |
170 – 185 cm | 18″, 19″ , L, do 52 cm, do 540 mm |
185 – 200 cm | 19″, 21″, XL, do 55 cm, do 560 mm |
nad 195 cm | 21″-24″, 58-60 cm, nad 580 mm |
Průměr kol (v palcích) Lectron
- 10″ - 24″ – dětská kola
- 20″ - malá skládací kola
- 26″, 28″ - městská a touringová kola
- 26″, 27,5″, 29″ – kola horská
- 27″, 28″ – krosová, trekingová a silniční kola
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - Hexagon
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XS (15') 27,5" | 27,5" | 153-165 cm |
S (17') 27,5" | 27,5" | 165-174 cm |
S (17') 29" | 29" | 174-180 cm |
M (19') 29" | 29" | 180-188 cm |
L (21') 29" | 29" | 188-195 cm |
XL (23') 29" | 29" | 195-205 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - 1.0. Lea
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XXS (13') 26" | 26" | 137-147 cm |
XS (15') 26" | 26" | 147-157 cm |
S (17') 26" | 26" | 157-165 cm |
M (19') 26" | 26" | 165-175 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - 2.0. Lea
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XXS (13') 26" | 26" | 137-147 cm |
XS (15') 26" | 26" | 147-157 cm |
XS (15') 27,5" | 27,5" | 157-162 cm |
S (17') 27,5" | 27,5" | 162-168 cm |
M (19') 27,5" | 27,5" | 168-178 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - 5.0. Lea
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XXS (14') 27,5" | 27,5" | 147-155 cm |
XS (16') 27,5" | 27,5" | 155-164 cm |
S (17') 29" | 29" | 164-172 cm |
M (19') 29" | 29" | 172-180 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - 8.0. Lea
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XS (16') 27,5" | 27,5" | 155-164 cm |
S (17') 29" | 29" | 164-172 cm |
M (19') 29" | 29" | 172-180 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - 6.0. Lea
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
XXS (14') 27,5" | 27,5" | 147-155 cm |
XS (16') 27,5" | 27,5" | 155-164 cm |
S (17') 29" | 29" | 164-172 cm |
M (19') 29" | 29" | 172-180 cm |
Tabulka velikosti jízdních kol Kross - Lea mini 3.0.
Velikost rámu | Rozměr plášťů | Výška jezdce |
---|---|---|
S (11') 20" | 20" | 110-130 cm |